19,50 x 14,00mm; Opening: ~1,20mm; Thickness: 0,50mm; Sterling hopea (AG-925)
19,50 x 16,00mm; Opening: ~1,20mm; Thickness: 0,50mm; Sterling hopea (AG-925)
13,20 x 12,40mm; Öffnungsdurchmesser: ~1,80mm; Stärke: 3,00mm; Sterling hopea (AG-925)
24,00 x 15,50mm; Diameter: ca. Ø ~19,10; Thickness: ~2,30mm; Sterling hopea (AG-925)
4,80 x 13,00mm; Opening: ~2,50x 3,50 mm; Thickness: 2,60mm; Sterling hopea (AG-925)
17,00 x 13,50mm; Hole ca. Ø: 1,80mm; Thickness: 2,00mm; Sterling hopea (AG-925)
18,050 x 6,40mm; Jump Ring: ca. Ø: 1,80mm; Thickness: 2,00mm; Sterling hopea (AG-925)
18,00mm; Loch Größe: ca. Ø: 1,20mm; Stärke: 0,50mm; Sterling hopea (AG-925)
19,90 x 16,60mm; Inner Jump Ring: ca. Ø 1,50mm; Sterling hopea (AG-925)
35,00 x 9,80mm; Jump Ring: ca. Ø: 1,50mm; Sterling hopea (AG-925)